Características técnicas | 351 | 451 | 551 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensión de red | Trifásico 400 V / 50-60 Hz | |||||
Corriente de entrada | 25 A | 35 A | 35 A | |||
Corriente soldadura | 25ºC | 40ºC | 25ºC | 40ºC | 25ºC | 40ºC |
60% | - | - | - | - | 550 | 550 |
100% | 350 | 350 | 450 | 420 | 450 | 420 |
Potencia generador recomendada | 20,3 KVA | 29,1 KVA | 39,4 KVA | |||
Dimensiones (L x P x A) mm. | 1.100 x 455 x 1.000 | |||||
Peso | 125 Kg. |
Máquinas pulsadas multiprocesos con alimentador independiente, totalmente sinérgicas.
La máquina PHOENIX 551 H SPEED es de la misma potencia que la PHOENIX 551 con la diferencia que su alimentador desarrolla una velocidad de hasta 30 m/min.
![]() |
>> Pistolas |
![]() |
>> Boquillas corriente |
![]() |
>> Espirales |